產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水文監(jiān)測
AI泥石流球機(jī)
WX-HP1AI泥石流山體滑坡識別攝像頭





產(chǎn)品簡介
AI泥石流山體滑坡識別攝像頭,通過在潛在泥石流發(fā)生區(qū)域安裝攝像頭,實(shí)時(shí)監(jiān)測地質(zhì)情況。泥石流識別攝像頭預(yù)警利用圖像識別和數(shù)據(jù)分析技術(shù),對地表形態(tài)、雨量等進(jìn)行檢測和分析。
產(chǎn)品分類
AI泥石流山體滑坡識別攝像頭,通過在潛在泥石流發(fā)生區(qū)域安裝攝像頭,實(shí)時(shí)監(jiān)測地質(zhì)情況。泥石流識別攝像頭預(yù)警利用圖像識別和數(shù)據(jù)分析技術(shù),對地表形態(tài)、雨量等進(jìn)行檢測和分析。泥石流識別攝像頭預(yù)警一旦系統(tǒng)識別到有泥石流跡象,立即發(fā)出預(yù)警信號,并通知相關(guān)人員,為相關(guān)人員提供寶貴的時(shí)間來采取應(yīng)急措施。

產(chǎn)品參數(shù)
| 組配方式 | 植被蟲害預(yù)警監(jiān)測、長勢 |
| 靶面大小 | 多光譜:1/2.8";RGB:1/2.8" |
| 有效像素 | 多光譜:500萬;RGB:200萬 |
| 通道類型 | 4個(gè)光譜通道+1個(gè)RGB通道,卷簾曝光 |
| 焦距 | 20倍光學(xué)變焦,5mm-100mm |
| 量化位數(shù) | 10bit |
| 視場 | 78°x 44°@4.5mm3米立桿:14平方5米立桿:36平方8米立桿:110平方(0.16畝)10米立桿:162平方(0.24畝)20米立桿:689平方(1.03畝) |
| 光譜通道 | 650nm±10nm,850nm±15nm,720nm±5nm,750nm±5nm |
| 光學(xué)窗口 | 藍(lán)寶石光學(xué)玻璃窗口 |
| 環(huán)境光傳感器 | 支持環(huán)境光實(shí)時(shí)校準(zhǔn),防灰塵臟污 |
| 相機(jī)尺寸 | 335mm*%237mm |
| 重量 | 小于7kg |
| 防水等級 | IP66 |
| 供電 | DC12V |
| 功耗 | 最大30W |
| 圖片格式 | 12bitRAW/16bitTIFF/8bitJPEG/24bit反射率數(shù)據(jù) |
| 視頻格式 | RTSP H.264/H.265 |
| 存儲介質(zhì) | 標(biāo)配且最大支持64G容量/FTP |
| 結(jié)果輸出 | NDVI、NDRE、FVC等,支持全局指數(shù)及渲染圖輸出 |
| 參數(shù)設(shè)置 | Ethernet RJ45/RS485指數(shù) |
| 拍攝觸發(fā) | 外部觸發(fā)、定時(shí)觸發(fā),SDK |
| 資質(zhì)證書 | 省級第三方檢測報(bào)告、ISO質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康管理體系、信息安全管理體系、信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證 |
| 云臺參數(shù) | |
| 材質(zhì) | 鑄鋁材質(zhì) |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 水平:0~120°/S;垂直:0~80°/S |
| 旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平:0~360°;垂直:-10°~+90°,精度0.1° |
| 預(yù)置布防區(qū)域數(shù)量 | 最大32個(gè) |
| 工作環(huán)境 | 溫度-30~60℃;濕度<90% |
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
水文監(jiān)測服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
掃碼加微信
服務(wù)熱線
山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓301
1294284350qq.com
Copyright © 2025山東萬象環(huán)境科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:魯ICP備2022000322號-15
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml